Содержание показателей по устойчивому развитию по приказу Министерства экономического развития Российской ФедерацииПриказ министерства экономического развития российской федерации № 764 от 1 ноября 2023 года «об утверждении методических рекомендаций по подготовке отчетности об устойчивом развитии»
№ | Название | Номер страницы / комментарий | Периметр | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Экономические данные | ||||||
1 | Выручка (показатель, аналогичный выручке), млн руб. | Ключевые показатели | 1 | |||
2 | Добавленная стоимость, млн руб. | 2021 ‑ 236 776; 2022 ‑ 340 632; 2023 ‑ 249 320 | 1 | |||
3 | Чистая добавленная стоимость, млн руб. | 2021 ‑ 209 100; 2022 ‑ 311 093; 2023 ‑ 217 038 | 1 | |||
4 | Общие расходы на исследования и разработки, млн руб. | Научная и просветительская деятельность | 1 | |||
5 | Производительность труда, тыс. руб. / человек | 2021 ‑ 22 951; 2022 ‑ 28 697; 2023 ‑ 20 171 Развитие персонала | 1 | |||
6 | Сумма начисленных обязательных платежей (за исключением штрафов, пеней), всего, в том числе, млн руб.:
| Финансовый обзор (в части налога на прибыль) | 1 | |||
7 | Сумма уплаченных обязательных платежей (за исключением штрафов, пени), всего, в том числе, млн руб.:
| Содержание показателей по приказу Министерства экономического развития Российской Федерации № 764 от 1 ноября 2023 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке отчетности об устойчивом развитии» | 1 | |||
8 | Доля закупок российских товаров, работ, услуг в общем объеме закупок товаров, работ, услуг, % | 2021 ‑ 97,07; 2022 ‑ 97,23; 2023 ‑ 93,24 (доля закупок у российских поставщиков ‑ Цепочка поставок) | 2 | |||
9 | Доля закупок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме закупок у российских организаций, % | 22021 ‑ 20,55; 2022 ‑ 20,26; 2023 ‑ 30,81 Цепочка поставок | 2 | |||
10 | Устойчивые, в том числе зеленые инвестиции, тыс. руб. | Показатель не рассчитывается | ||||
11 | Инвестиции в проекты, связанные с достижением технологического суверенитета и структурной адаптацией экономики Российской Федерации, тыс. руб. | |||||
12 | Показатель экономической уязвимости хозяйственной и иной деятельности к климатическим рискам, % | |||||
Экологические данные | ||||||
13 | Объем использованной воды из всех источников водоснабжения, тыс. м3 | Отчет об экологии | 2 | |||
14 | Объем оборотного и повторно‑последовательного водоснабжения, тыс. м3, % | Отчет об экологии | 2 | |||
15 | Объем сброса загрязненных сточных вод, всего, в том числе без очистки, тыс. м3, % | Отчет об экологии | 2 | |||
16 | Эффективность водопользования (удельное водопотребление), тыс. м3 / тыс. руб. | Удельное водопотребление, тыс. куб. м / тыс. рублей 2021 ‑ 0,0010926 2022 ‑ 0,0007614 2023 ‑ 0,0010362 Отчет об экологии | 2 | |||
17 | Образовано отходов I–V классов опасности, всего, в том числе, тыс. т:
| Отчет об экологии | 2 | |||
18 | Обращение с отходами I–V классов опасности всего, в том числе по категориям, тыс. т:
| Отчет об экологии Показатель сокращение образования отходов ‑ см. таблицу ниже, данные к показателю 18. | 2 | |||
19 | Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, тыс. т | Отчет об экологии | 2 | |||
20 | Выбросы парниковых газов, | Нет данных за 2023, по методике количественного определения объема выбросов парниковых газов, утвержденной приказом Минприроды России от 27 мая 2022 года № 371 данные будут раскрыты после даты раскрытия отчета. | 2 | |||
21 | Расходы на реализацию мероприятий, связанных с охраной окружающей среды, всего, в том числе, тыс. руб.:
| Данные всего — Отчет об экологии Данные в том числе по направлениям см. ниже в таблице к показателю 21 | 2 | |||
22 | Потребление возобновляемой и низкоуглеродной энергии, кВт • ч, % | Потребление возобновляемой и низкоуглеродной энергии, кВт, см. Отчет об экологии Потребление возобновляемой и низкоуглеродной энергии, %: 2021 год — 1,29% 2022 год — 1,26% 2023 год — 1,24% | 2 | |||
23 | Энергоэффективность: энергопотребление в расчете на единицу чистой добавленной стоимости, кВт • ч / тыс. руб. | 2021 ‑ 11,127 2022 ‑ 7,404 2023 ‑ 11,041 Отчет об экологии | 2 | |||
Социальные данные | ||||||
24 | Расходы на оплату труда, всего, тыс. руб. | 2021 год — 15 772,75 2022 год — 20 484,43 2023 год — 26 334,95 | 2 | |||
25 | Среднесписочная численность сотрудников, всего, в том числе численность инвалидов, человек | 2021 год — 11 845, в том числе численность инвалидов — 43 2022 год — 12 970, в том числе численность инвалидов — 52 2023 год — 14 290, в том числе численность инвалидов — 69 | 2 | |||
26 | Средняя заработная плата, всего, в том числе, тыс. руб.:
| 2021 год — 106,0 2022 год — 128,8 2023 год — 150,2 | 2 | |||
27 | Расходы на мероприятия по охране труда, всего, в том числе в среднем на одного сотрудника, тыс. руб. | Всего: 2021 год — 3 841 2022 год — 4 977 2023 год — 7 435 | 2 | |||
28 | Расходы на организацию и проведение социальных, физкультурно‑оздоровительных, медицинских мероприятий для сотрудников и членов их семей, тыс. руб., % | Всего: 2021 год — 1 357 500 2022 год — 1 703 700 2023 год — 2 195 200 | 2 | |||
29 | Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом, в том числе со смертельным исходом, человек, % | 2021 год — 17; 0,14% 2022 год — 8; 0,06% 2023 год — 9; 0,06% | 2 | |||
30 | Расходы на обучение сотрудников, всего, в том числе в среднем на одного сотрудника, тыс. руб. | Всего: 2021 год — 235 216 2022 год — 271 872 2023 год — 262 497 В том числе в среднем на одного сотрудника: 2021 год — 13,6 2022 год — 21,0 2023 год — 18,4 | 2 | |||
31 | Среднее количество часов обучения в год на одного сотрудника по группам занятий, ед. | Категория | 2021 | 2022 | 2023 | 2 |
Руководители | 83,2 | 113,0 | 109,1 | |||
Специалисты и служащие | 61,7 | 85,4 | 73,5 | |||
Рабочие | 104,0 | 104,0 | 110,8 | |||
32 | Доля сотрудников, охваченных коллективным договором, в среднесписочной численности сотрудников, % | 2021 год — 100% 2022 год — 100% 2023 год — 100% | 2 | |||
33 | Коэффициент текучести кадровДля расчета текучести учтены увольнения по собственному желанию сотрудника (без учета увольнений в связи с выходом на пенсию) — п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса Российской Федерации и за нарушение трудовой дисциплины — п. 5 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, подп. «б» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, подп. «д» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 7 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации., % | 2021 год — 9,08 2022 год — 7,29 2023 год — 5,88 | 2 | |||
34 | Расходы на участие в поддержке социальных программ, не направленных на сотрудников и членов их семей, всего, в том числе, тыс. руб., %:
| 2021 год — 3 323 899 2022 год — 8 900 952 2023 год — 9 356 293 | 2 | |||
Управленческие данные | ||||||
35 | Наличие политики по устойчивому развитию и (или) иных стратегических документов в этой сфере, ед. | Отдельной стратегии или политики в области устойчивого развития нет, так как в Стратегии‑2025 ФосАгро интегрированы принципы устойчивого развития во всех ее направлениях | ||||
36 | Количество заседаний совета директоров и коэффициент их посещаемости, ед. | Совет директоров | ||||
37 | Количество членов совета директоров, всего, в том числе по возрастным группам, ед. | Совет директоров | ||||
38 | Количество заседаний аудиторского комитета (комитета по аудиту) и коэффициент их посещаемости, ед. | Совет директоров | ||||
39 | Участие в индексах и рейтингах устойчивого развития (ESG), ед. | Инвестиционные преимущества и кредитные рейтинги | ||||
40 | Количество зафиксированных случаев нарушений прав коренных малочисленных народов Российской Федерации, ед. | Не применимо | ||||
41 | Доля сотрудников, замещающих должности с высоким коррупционным риском, % | 0,3136% | ||||
42 | Среднее количество часов обучения по вопросам противодействия коррупции на одного сотрудника, ед. | Показатель не рассчитывается | ||||
43 | Количество случаев привлечения организации, ее дочерних и зависимых обществ к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ед. | Компания не привлекалась к ответственности за совершение коррупционных нарушений (три года) | ||||
44 | Доля женщин‑руководителей в общей численности руководителей, всего, в том числе в совете директоров (наблюдательном совете), % | Развитие персонала, Совет директоров |
Таблица к показателю 18 «Обращение с отходами I–V классов опасности», всего, в том числе по категориям, т / тыс. руб, сокращение образования отходов
Показатель | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Образование отходов суммарно по всем классам опасности, тыс. т | 132 422,011170 | 120 426,029770 | 94 626,727750 |
Изменение год к году, т/тыс. руб | 0,633 | 0,387 | 0,436 |
Таблица к показателю 21 «Расходы на реализацию мероприятий, связанных с охраной окружающей среды», всего, в том числе, тыс. руб.
Показатель | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Всего, в том числе | 9 860 700 | 9 126 120 | 11 145 445 |
Охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменений климата | 1 131 694 | 1 267 576 | 1 408 701 |
Сбор и очистка сточных вод | 2 085 932 | 2 234 548 | 2 453 407 |
Обращение отходов | 1 235 974 | 1 613 869 | 1 795 581 |
Сохранение биоразнообразия и охрана природных территорий | 0 | 0 | 0 |