RT‑CH‑000.A | Производство с разбивкой по отчетным сегментам | Операционные результаты |
EM‑MM‑000.B | Общая численность работников, процент работников подрядных организаций | Развитие персонала |
Экологические данные |
RT‑CH‑110a.1 | Глобальные валовые выбросы парниковых газов (область охвата 1), процентный показатель, который подпадает под регулирования или программы, направленные на сокращение выбросов | Отчет об экологии |
EM‑MM‑110a.1 |
RT‑CH‑110a.2 | Описание долгосрочной или краткосрочной стратегии либо плана управления выбросами парниковых газов (область охвата 1), целевых показателей сокращения выбросов и оценка эффективности их достижения | Отчет об экологии |
EM‑MM‑110a.2 |
RT‑CH‑120a.1 | Выбросы в атмосферу следующих загрязняющих веществ: (1) CO, (2) NOₓ (за исключением N2O), (3) SOₓ, (4) твердые частицы (PM10), (5) ртуть (Hg), (6) свинец (Pb), (7) летучие органические соединения (ЛОС) и (8) опасные загрязнители воздуха (ОЗВ) | Отчет об экологии |
EM‑MM‑120a.1 |
RT‑CH‑130a.1 | (1) Общий объем потребления энергии, (2) процент потребления электрической энергии, (3) процент возобновляемой энергии, (4) общий объем производства электроэнергии | Отчет об экологии |
EM‑MM‑130a.1 |
RT‑CH‑140a.1 | (1) Общий водозабор, (2) общий объем потребляемой воды, процентная доля забора и потребления в регионах с высоким или чрезвычайно высоким исходным уровнем водного стресса | Отчет об экологии |
EM‑MM‑140a.1 |
RT‑CH‑140a.2 | Количество случаев несоблюдения требований, связанных с разрешениями, стандартами и нормативами качества воды | Отчет об экологии |
EM‑MM‑140a.2 |
RT‑CH‑140a.3 | Описание рисков управления водными ресурсами, водной стратегии и практических мер по снижению этих рисков | Отчет об экологии |
RT‑CH‑150a.1 | Количество образующихся опасных отходов, процент переработки | Отчет об экологии |
EM‑MM‑150a.1 | Общая масса хвостов, процент переработки | Отчет об экологии |
EM‑MM‑150a.2 | Общая масса вскрышной породы, процент переработки | Отчет об экологии |
EM‑MM‑160a.1 | Описание принципов и практических мер в области экологического менеджмента для действующих предприятий | Отчет об экологии |
EM‑MM‑160a.3 | Процент (1) доказанных и (2) вероятных запасов в границах или вблизи особо охраняемых природных территорий или местообитаний редких и исчезающих видов | Предприятия Группы не размещаются на охраняемых природных территориях или территориях с высокой ценностью биоразнообразия за пределами охраняемых природных территорий |
RT‑CH‑410b.1 | (1) Процент продукции, содержащей вредные вещества, которые относятся к первой и второй категориям опасности для окружающей среды и здоровья человека в соответствии с согласованной на глобальном уровне системой классификации и маркировки химических веществ, (2) процент соответствующей продукции, в отношении которой проведена оценка опасности | Отчет об экологии |
RT‑CH‑410b.2 | Описание стратегии в областях (1) обращения с опасными химическими веществами и (2) разработки альтернатив, способствующих снижению антропогенного воздействия и (или) экологической нагрузки | Отчет об экологии |
Социальные данные |
EM‑MM‑210a.3 | Описание процессов вовлечения заинтересованных сторон и применения ответственных практик в области прав человека, прав коренных народов и деятельности в зонах конфликта | Взаимодействие с заинтересованными сторонами |
RT‑CH‑210a.1 | Описание процессов вовлечения заинтересованных сторон в области управления рисками и возможностями, связанными с интересами местных сообществ | Развитие регионов присутстивия |
EM‑MM‑210b.1 | Описание процесса управления рисками и возможностями, связанными с правами и интересами местных сообществ | Развитие регионов присутстивия |
EM‑MM‑210b.2 | Количество и продолжительность простоев производства, не связанных с техническими причинами | Стратегические риски |
EM‑MM‑310a.2 | Количество и продолжительность забастовок и массовых увольнений | Не было таких случаев |
RT‑CH‑320a.1 | (1) Общая частота регистрируемых несчастных случаев (TRIR) и (2) частота несчастных случаев со смертельным исходом среди (a) штатных работников и (b) работников подрядных организаций | Безопасность производства |
RT‑CH‑320a.2 | Описание мер в области оценки, мониторинга и снижения рисков подверженности штатных работников и работников подрядных организаций длительным (хроническим) заболеваниям | Безопасность производства |
RT‑CH‑540a.1 | Количество происшествий, связанных с производственной безопасностью (PSIC), общая частота происшествий, связанных с производственной безопасностью (PSTIR), и частота несчастных случаев, связанных с производственной безопасностью (PSISR) | Безопасность производства |
RT‑CH‑540a.2 | Количество транспортных происшествий | Безопасность производства |
Данные корпоративного управления |
EM‑MM‑510a.1 | Описание системы предотвращения коррупции и взяточничества во всей цепочке создания стоимости | Соблюдение этических норм |
EM‑MM‑510a.2 | Производство в странах, занимающих одно из последних 20 мест в Индексе восприятия коррупции организации Transparency International | Компания не осуществляет производство в странах, занимающих одно из последних 20 мест в Индексе восприятия коррупции организации Transparency International |
RT‑CH‑530a.1 | Описание позиций компании по отношению к нормативным актам и (или) нормотворческим инициативам экологической и социальной направленности, оказывающим влияние на отрасль | Соблюдение этических норм |