Указатель содержания GRI
Данные, раскрытые в Отчете, включают информацию по следующим компаниям:
- периметр 1 — ПАО «ФосАгро» и организации, входящие с ним в одну группу лиц (соответствует периметру консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО);
- периметр 2 — АО «Апатит» с филиалами и иными обособленными подразделениями.
Код | Показатель GRI | Номер страницы / комментарий | Периметр |
---|---|---|---|
2 | Общее раскрытие (2021) | ||
2‑1 | Организационные детали | Об Отчете, География деятельности | |
2‑2 | Субъекты, включенные в отчетность организации по устойчивому развитию | Об Отчете | |
2‑3 | Отчетный период, периодичность и контактное лицо | Об Отчете | |
2‑4 | Повторное опубликование информации | В Отчете за 2023 год изменена методика расчета показателя GRI 203‑1. Теперь данный показатель рассчитывается в отношении всех организаций, входящих в периметр консолидированной финансовой отчетности, что соответствует подходу к подготовке консолидированной отчетности по МСФО. Исходя из принципа сопоставимости информации, данные за 2021 и 2022 годы были пересчитаны соответственно | |
2‑5 | Внешнее заверение | Об Отчете | |
2‑6 | Деятельность, цепочка создания стоимости и другие деловые отношения | Навигатор по Целям устойчивого развития ООН, География деятельности, Цепочка поставок | 1 |
2‑7 | Сотрудники | Развитие персонала | 1 |
2‑8 | Работники, которые не являются сотрудниками | Общее количество сотрудников, с которыми были заключены договоры гражданско‑правового характера, в 2023 году составило 758 человек, или 3,5%от среднесписочной численности. Основные виды выполняемых работ — документационное сопровождение, клининговые, информационно‑консультационные, бухгалтерские, контролирующие услуги, услуги по социальной поддержке | 1 |
2‑9 | Структура и состав управления | Практика корпоративного управления, Совет директоров | 1 |
2‑10 | Назначение и выбор высшего органа управления | В ФосАгро действует программа введения в должность новых членов совета директоров. Также для новых членов совета директоров существует практика ознакомительных поездок на промышленные предприятия Группы «ФосАгро» и встреч с функциональными руководителями | 1 |
2‑11 | Председатель высшего органа управления | Совет директоров | 1 |
2‑12 | Роль высшего органа управления в надзоре за управлением воздействиями | Система корпоративного управления, Совет директоров, Корпоративный контроль | 1 |
2‑13 | Делегирование ответственности за управление воздействиями | Система корпоративного управления | 1 |
2‑14 | Роль высшего органа управления в отчетности по устойчивому развитию | Существенные темы, Система корпоративного управления, Совет директоров | 1 |
2‑15 | Конфликты интересов | Соблюдение этических норм | 1 |
2‑16 | Сообщение о важнейших проблемах | Совет директоров | 1 |
2‑17 | Коллективные знания высшего руководящего органа | Совет директоров | 1 |
2‑18 | Оценка деятельности высшего органа управления | Совет директоров | 1 |
2‑19 | Политика вознаграждения | Отчет о вознаграждениях | 1 |
2‑20 | Процесс определения вознаграждения | Отчет о вознаграждениях | 1 |
2‑21 | Годовой общий коэффициент компенсации | Информация не раскрывается ввиду ее конфиденциальности | |
2‑22 | Заявление о стратегии устойчивого развития | Обращение генерального директора | 1 |
2‑23 | Обязательства в отношении политик | Соблюдение этических норм | 1 |
2‑24 | Внедрение обязательств в отношении политик | Соблюдение этических норм | 1 |
2‑25 | Процессы устранения негативных воздействий | Развитие персонала, Соблюдение этических норм | 1 |
2‑26 | Механизмы для получения консультаций и выражения озабоченностей | Развитие персонала, Соблюдение этических норм | 1 |
2‑27 | Соблюдение законов и нормативных актов | При оценке существенности информации для данного раскрытия Группа руководствуется следующими критериями: для целей раскрытия информации о штрафах критерием существенности Группа определила сумму штрафов, превышающую 1 млн руб., что с точки зрения Группы характеризует значимые для АО «Апатит» штрафные санкции с учетом масштаба деятельности; для целей раскрытия информации об иных санкциях Группа оценивает их влияние на ее репутацию и способность продолжать свою деятельность, а также принимает во внимание сумму затрат, которые могут быть понесены в результате применения санкций. В 2023 году случаев нарушения Группой законов и нормативных актов, повлекших существенные штрафы или существенные иные санкции, не было. Группой проводится возмещение вреда, нанесенного в 2019 году в результате нештатной ситуации, путем воспроизводства водных биологических ресурсов в 2023 году на сумму 1 584 тыс. руб. Информация о случаях несоблюдения законов и нормативных актов, относящихся к охране окружающей среды, раскрыта в разделе Отчет об экологии | 1 |
2‑28 | Членские ассоциации | Потребители и управление продукцией | 1 |
2‑29 | Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами | Взаимодействие с заинтересованными сторонами, Существенные темы | 1 |
2‑30 | Коллективные договоры | Коллективные договоры, заключаемые по результатам совместной работы с профсоюзными организациями, с указанием условий трудоустройства и оплаты труда сотрудников каждого производственного предприятия Компании охватывают 100% сотрудников АО «Апатит», его филиалов и иных обособленных подразделений. Договоры заключаются сроком на три года | 2 |
3 | Существенные темы (2021) | ||
3‑1 | Процесс определения существенных тем | Взаимодействие с заинтересованными сторонами, Существенные темы, Указатель содержания GRI | 1 |
3‑2 | Список существенных тем | Существенные темы | 1 |
3‑3 | Управление существенными темами | 1 | |
201 | Экономическая результативность (2016) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Отчет об экологии | |
201‑1 | Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость | Взаимодействие с заинтересованными сторонами | 1 |
201‑2 | Финансовые последствия, а также риски и возможности, связанные с изменениями климата | Отчет об экологии | 1 |
201‑3 | Установленные обязательства по пенсионному плану и прочие обязательства в связи с выходом на пенсию | Указатель содержания GRI | 1 |
201‑4 | Финансовая помощь, полученная от государства | Информация не раскрывается ввиду ее конфиденциальности | |
202 | Присутствие на рынке (2016) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Развитие персонала | |
202‑1 | Соотношения стандартной заработной платы начального уровня в разбивке по полу в сравнении с минимальной местной заработной платой | Развитие персонала | 1 |
202‑2 | Доля руководителей высшего звена, нанятых из местного населения | Развитие персонала | 1 |
203 | Косвенные экономические воздействия (2016) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Развитие регионов деятельности | |
203‑1 | Инвестиции в инфраструктуру и безвозмездные услуги | Развитие регионов деятельности | 1 |
203‑2 | Существенное непрямое экономическое воздействие | Развитие регионов деятельности | 1 |
204 | Практика закупок (2016) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Цепочка поставок | |
204‑1 | Доля расходов на местных поставщиков | Цепочка поставок | 2 |
205 | Противодействие коррупции (2016) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Соблюдение этических норм | |
205‑1 | Оценка операций на предмет рисков, связанных с коррупцией | Соблюдение этических норм | 1 |
205‑2 | Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им | Соблюдение этических норм | 1 |
205‑3 | Подтвержденные случаи коррупции и принятые меры | Соблюдение этических норм | 1 |
206 | Антиконкурентное поведение (2016) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Соблюдение этических норм | |
206‑1 | Судебные иски за антиконкурентное поведение, антимонопольную и монопольную практику | Соблюдение этических норм | 1 |
207 | Налоги (2019) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Финансовый обзор | |
207‑1 | Подход к налогообложению | Финансовый обзор | 1 |
207‑2 | Налоговое управление, контроль и управление рисками | Финансовый обзор | 1 |
207‑3 | Вовлечение заинтересованных сторон и решение проблем, связанных с налогообложением | Финансовый обзор | 1 |
207‑4 | Сведения об уплате налогов в разбивке по странам присутствия | Финансовый обзор, Указатель содержания GRI | 1 |
302 | Энергия (2016) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Отчет об экологии | |
302‑1 | Потребление энергии внутри организации | Отчет об экологии | 2 |
302‑2 | Потребление энергии за пределами организации | Не применимо | |
302‑3 | Энергоемкость | Отчет об экологии | 2 |
302‑4 | Сокращение энергопотребления | Отчет об экологии | 2 |
302‑5 | Сокращение энергетической потребности продуктов и услуг | Не применимо | 2 |
303 | Вода и сточные воды (2018) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Отчет об экологии | |
303‑1 | Ответственное водопотребление | Отчет об экологии | 2 |
303‑2 | Управление сбросом сточных вод и связанных с ним воздействий | Сточные воды очищаются до нормативов допустимого сброса (НДС) и лимитов на сброс (ВСС), установленных в «Разрешениях на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водный объект)», выданных уполномоченным органом для каждого выпуска | 2 |
303‑3 | Водозабор | Отчет об экологии | 2 |
303‑4 | Сброс воды | Отчет об экологии | 2 |
303‑5 | Водопотребление | Отчет об экологии | 2 |
304 | Биоразнообразие (2016) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Отчет об экологии | |
304‑1 | Производственные площадки, находящиеся в собственности, в аренде или под управлением организации и расположенные на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия, находящиеся вне их границ или прилегающие к таким территориям | Предприятия Группы не размещаются на охраняемых природных территориях или территориях с высокой ценностью биоразнообразия за пределами охраняемых природных территорий | |
304–2 | Существенные воздействия деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие | Отчет об экологии | 2 |
304‑3 | Сохраненные или восстановленные местообитания | Отчет об экологии | 2 |
304‑4 | Виды, занесенные в Красную книгу МСОП, и виды, занесенные в национальный список охраны природы, места обитания которых находятся в районах, затронутых операциями | Предприятия Группы не располагаются на охраняемых природных территориях или территориях с высокой ценностью биоразнообразия. Деятельность Группы не представляет опасности для видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы (МСОП) и Красную книгу России и находящихся под угрозой исчезновения | |
305 | Выбросы (2016) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Отчет об экологии | |
305‑1 | Прямые выбросы парниковых газов (область охвата 1) | Отчет об экологии | 2 |
305‑2 | Непрямые энергетические выбросы парниковых газов (область охвата 2) | Отчет об экологии | 2 |
305‑3 | Прочие непрямые выбросы парниковых газов (область охвата 3) | Отчет об экологии | 2 |
305‑4 | Интенсивность выбросов парниковых газов | Отчет об экологии | 2 |
305‑5 | Сокращение выбросов парниковых газов | Отчет об экологии | 2 |
305‑6 | Выбросы озоноразрушающих веществ | Компания не использует озоноразрушающие вещества в промышленных масштабах | |
305‑7 | Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых загрязняющих веществ | Отчет об экологии | 2 |
306 | Отходы (2020) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Отчет об экологии | |
306‑1 | Образование отходов и значительное воздействие, связанное с отходами | Отчет об экологии | 2 |
306‑2 | Управление значительными воздействиями, связанными с отходами | Отчет об экологии | 2 |
306‑3 | Образование отходов | Отчет об экологии | 2 |
306‑4 | Утилизация отходов | Отчет об экологии | 2 |
306‑5 | Удаление отходов | Отчет об экологии | 2 |
308 | Экологическая оценка поставщика (2016) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Цепочка поставок | |
308‑1 | Новые поставщики, которые были отобраны с использованием экологических критериев | Цепочка поставок | 2 |
308‑2 | Негативное воздействие на окружающую среду в цепочке поставок и принятые меры | Цепочка поставок | 2 |
401 | Занятость (2016) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Развитие персонала | |
401‑1 | Вновь нанятые работники и текучесть кадров | Содержание показателей по приказу Министерства экономического развития Российской Федерации № 764 от 1 ноября 2023 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке отчетности об устойчивом развитии» | 1 |
401‑2 | Выплаты и льготы, предоставляемые работникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются работникам, работающим на условиях временной или неполной занятости | В компаниях Группы, где утверждены коллективные договоры, установленные данными договорами льготы охватывают 100% сотрудников и не зависят от условий трудовых отношений | 1 |
401‑3 | Отпуск по уходу за ребенком | Содержание показателей SASB | 1 |
402 | Трудовые и управленческие отношения (2016) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Развитие персонала | |
402‑1 | Минимальный период уведомления об изменениях в деятельности | При возникновении существенных изменений в работе сотрудников и их представителей Компания руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. Например, о предстоящих изменениях организационных или технологических условий труда Компания уведомляет сотрудника не позднее чем за два месяца. В ситуации оптимизации численности сотрудников работодатель также уведомляет персонал не менее чем за два месяца, а в случае если решение об оптимизации может привести к массовому увольнению — не менее чем за три месяца. В указанных случаях, а также в иных ситуациях, связанных с существенными изменениями в операционной деятельности, Компания действует в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и коллективными договорами и внутренними локальными нормативными актами предприятий, входящих в периметр Группы «ФосАгро». При этом в коллективных договорах, заключаемых по результатам совместной работы с профсоюзными организациями, также указаны сроки уведомления об изменениях. Дополнительно к инициативам, применяемым в соответствии с действующим законодательством, при существенных изменениях операционной деятельности Компания готова использовать проект антикризисных мер, которые подразумевают план коммуникаций с персоналом (включая информационные встречи руководства с сотрудниками), оказание профессиональных и карьерных консультаций, психологической помощи и максимальной поддержки персонала в период изменений | 1 |
403 | Здоровье и безопасность на рабочем месте (2018) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Безопасность производства | |
403‑1 | Система управления вопросами охраны труда и промышленной безопасностью | Безопасность производства | 2 |
403‑2 | Выявление опасностей, оценка рисков и расследование происшествий | Безопасность производства | 2 |
403‑3 | Службы охраны труда | Безопасность производства | 2 |
403‑4 | Участие работников, консультации и коммуникации по вопросам охраны труда и безопасности на рабочем месте | Безопасность производства | 2 |
403‑5 | Обучение работников, связанное с вопросами охраны труда и безопасности на рабочем месте | Безопасность производства | 2 |
403‑6 | Профилактика здоровья работников | Безопасность производства | 2 |
403‑7 | Предотвращение и смягчение последствий для здоровья и безопасности на рабочем месте воздействий, непосредственно связанных с рабочими отношениями | Безопасность производства | 2 |
403‑8 | Работники, охваченные системой управления вопросами охраны труда и безопасности на рабочем месте | 100% сотрудников Компании в 2023 году были охвачены системой управления охраны труда и безопасности на рабочем месте. Компания обеспечивает всем сотрудникам (руководителям, специалистам и рабочим) обучение по ОТ и ПБ, как требуемое согласно национальному законодательству, так и дополнительное. Минимальное требуемое обучение проходят все без исключения, в том числе все посетители и представители подрядных организаций в рамках вводного инструктажа | 2 |
403‑9 | Производственные травмы | Безопасность производства | 2 |
403‑10 | Профессиональные заболевания | Безопасность производства, Содержание показателей по приказу Министерства экономического развития Российской Федерации № 764 от 1 ноября 2023 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке отчетности об устойчивом развитии» | 2 |
404 | Обучение и развитие (2016) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Развитие персонала | |
404‑1 | Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год | Развитие персонала | 2 |
404‑2 | Программы повышения квалификации и программы адаптации при смене должности | Развитие персонала | 2 |
404‑3 | Доля сотрудников, для которых проводится периодическая оценка результативности и развития карьеры | Развитие персонала | 2 |
405 | Разнообразие и равные возможности (2016) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Развитие персонала | |
405‑1 | Состав руководящих органов и персонала организации | Развитие персонала, Совет директоров | 1 |
405‑2 | Соотношение базовой заработной платы и вознаграждения женщин и мужчин | Развитие персонала | 1 |
410 | Практика в области безопасности (2016) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Корпоративный контроль | |
410‑1 | Сотрудники службы безопасности, прошедшие подготовку по вопросам политики или процедур в области прав человека | Корпоративный контроль | 1 |
413 | Местные сообщества (2016) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Развитие регионов деятельности | |
413‑1 | Процессы с реализованными программами взаимодействия с местными сообществами, программами оценки воздействия деятельности на местные сообщества и программами развития местных сообществ | Программы взаимодействия с местными сообществами, оценки воздействия деятельности на местные сообщества и программы развития местных сообществ реализованы в АО «Апатит» и всех его филиалах. Подробности в разделе Развитие регионов деятельности | 2 |
413‑2 | Процессы с существенным фактическим и потенциальным негативным эффектом на местные сообщества | АО «Апатит» с филиалами и обособленными подразделениями не оказывает существенного негативного воздействия на местные сообщества. Существенное влияние АО «Апатит» с филиалами и иными обособленными подразделениями на местные сообщества было оценено в рамках оценки воздействия ЦУР ООН | 2 |
414 | Социальная оценка поставщика (2016) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Цепочка поставок | |
414‑1 | Новые поставщики, которые были отобраны с использованием социальных критериев | Цепочка поставок | 2 |
414‑2 | Негативное социальное воздействие в цепочке поставок и принятые меры | Цепочка поставок | 2 |
417 | Маркетинг и маркировка (2016) | ||
3‑3 | Управление существенными темами | Потребители и управление продукцией | |
417‑1 | Требования к маркировке и информации о продукции и услугах | Потребители и управление продукцией | 1 |
417‑2 | Случаи несоблюдения требований, касающихся информации о продуктах и услугах и маркировки | Не было таких случаев, не применимо | 1 |
417‑3 | Случаи несоблюдения требований, касающихся маркетинговых коммуникаций | Не было таких случаев, не применимо | 1 |
Дополнительная информация к указателю содержания GRI
Подход к определению существенных тем
В 2022 и 2023 годах Компания пересмотрела редакции Регламента сбора, обработки и представления данных нефинансовой отчетности в соответствии со стандартами GRI, включая новые универсальные стандарты, опубликованные в 2021 году. В Регламенте, наряду с формами сбора информации для Отчета с учетом требований стандартов GRI к подготовке информации, также утвержден подход к определению существенных тем, основанный на концепции двойной существенности. Данный подход базируется на анализе влияния факторов или аспектов социальной, экономической, регуляторно‑управленческой и экологической среды на Компанию и влияния Группы «ФосАгро» на этот фактор или аспект.
В 2023 году Компания добавила в процесс анализа существенности новые источники информации: замечания и комментарии, полученные в процессе общественного заверения РСПП, а также мнения внешних экспертов относительно качества отчетности ФосАгро и ее соответствия лучшим рыночным практикам, в частности, мнения экспертов Telegram‑каналов.
Кроме того, существенные темы были проанализированы во взаимосвязи со стратегическими приоритетами и профилем рисков Компании. Влияние аспектов существенных тем на нашу цепочку создания стоимости «От руды до еды» оценивалось по следующим уровням воздействия: высокое, среднее, низкое.
При оценке соответствующего уровня влияния на процессы, контролируемые Компанией, такие как разработка продукта, приобретение и добыча минеральных ресурсов, производство продукта, логистика и продажи, мы принимали во внимание масштаб фактического и потенциального воздействия и природу оцениваемой темы с учетом отраслевой специфики. Также немаловажным этапом процесса создания стоимости является применение нашей продукции, и для оценки влияния данного элемента процесса на выбор существенных тем мы учитывали как вопросы воздействия Компании на потребителя готовой продукции, так и запросы, ожидания и требования потребителя в отношении ее продукции и практик.
Для иллюстрации подхода к оценке влияния в качестве примера рассмотрим тему GRI 404 «Обучение и тренинг». Для данной темы мы оценили уровень влияния на каждом этапе создания стоимости как высокий. Это обусловлено тем, что, начиная с разработки продукции до момента ее реализации, очень важную роль играет высококвалифицированный персонал. При этом для этапа применения мы принимаем во внимание, что клиент получает комплексный продукт, охватывающий товар и агрономическую экспертизу, в состав которой входят обучение, агроконсультирование и агросопровождение потребителей. Сотрудники также напрямую заинтересованы в повышении своей квалификации, поскольку это стимулирует их карьерный рост в Компании и повышает востребованность на рынке труда. Инструменты личностного роста помогают сотрудникам сбалансированно развивать себя и по другим интересным для них направлениям. Таким образом, наличие соответствующего уровня знаний и навыков, приобретаемых в том числе в рамках проводимого Компанией обучения, имеет значимое влияние.
Ключевые аспекты в раскрытии информации за 2023 год, заслуживающие внимания
- Существенные темы, раскрытые за 2022 год, сохранили актуальность в 2023 году.
- Результатом работы по определению существенных тем стал их перечень, отражающий весь комплекс запросов и мнений заинтересованных сторон в отношении раскрытия информации Компанией.
- 45 показателей GRI прошли внешнюю независимую проверку, обеспечивающую ограниченную уверенность, которая была выполнена компанией АО «Технологии Доверия — Аудит».
Стоит отметить, что в 2023 году сообщений от заинтересованных сторон на горячую линию и электронную почту esg@phosagro.ru и ir@phosagro.ru не поступало.
Уровень воздействия | |||||
---|---|---|---|---|---|
Высокий | Средний | Низкий |
№ | Существенные темы | Соответствие стандарту GRI | Влияние на цепочку создания стоимости | Средний балл | Связанные риски | ЦУР ООН | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Разработка продукта | Минеральные ресурсы | Производство | Логистика | Продажи | Применение | |||||||||
1 | Экономическое воздействие | 201 Экономические показатели | 2,80 | Стратегического планирования, производственный, проектный, санкционный, процентный, кредитный, валютный | ||||||||||
2 | Акционерный капитал | 201 Экономические показатели | 2,80 | Стратегического планирования, производственный, проектный, санкционный, процентный, кредитный, валютный | ||||||||||
3 | Климат Экономическое воздействие | 305 Выбросы | 2,76 | Климатический, экологический, нормативно‑правовой | ||||||||||
4 | Воздух | 305 Выбросы | 2,76 | Климатический, экологический, нормативно‑правовой | ||||||||||
5 | Безопасность производства | 403 Охрана и безопасность труда | 2,67 | Кадровый, ОТ и ПБ, распространения инфекционных заболеваний | ||||||||||
6 | Отходы | 306 Отходы | 2,67 | Экологический, нормативно‑правовой | ||||||||||
7 | Энергоэффективность | 302 Энергетика | 2,65 | Производственный, климатический | ||||||||||
8 | Развитие регионов деятельности Экономическое воздействие | 203 Косвенные экономические воздействия | 2,54 | Недостижение ЦУР и ESG, климатический, санкционный | ||||||||||
9 | Цепочка поставок | 204 Практика закупок | 2,43 | Товарно‑сырьевой, коррупционный, санкционный | ||||||||||
10 | Вода | 303 Вода и сточные воды | 2,43 | Экологический, нормативно‑правовой | ||||||||||
11 | Развитие персонала и права человека Экономическое воздействие | 202 Присутствие на рынке | 2,40 | Стратегического планирования, санкционный | ||||||||||
12 | ESG оценка поставщиков | 308 Экологическая оценка поставщиков | 2,35 | Недостижение ЦУР и ESG, экологический | ||||||||||
13 | Биоразнообразие | 304 Биологическое разнообразие | 2,33 | Экологический, нормативно‑правовой | ||||||||||
Тема повторяется | Развитие персонала и права человека | 402 Трудовые / управленческие отношения | 2,31 | Кадровый, бизнес‑процессов | ||||||||||
Тема повторяется | Развитие регионов деятельности | 413 Местные сообщества | 2,31 | Социальный | ||||||||||
14 | Занятость | 401 Занятость | 2,18 | Социальный, кадровый | ||||||||||
Тема повторяется | Развитие персонала и права человека | 405 Разнообразие и равные возможности | 2,12 | Кадровый | ||||||||||
15 | Мотивация и обучение | 404 Обучение и тренинг | 2,05 | Кадровый | ||||||||||
Тема повторяется | ESG оценка поставщиков | 414 Социальная оценка поставщика | 2,01 | Недостижение ЦУР и ESG | ||||||||||
16 | Противодействие коррупции | 205 Противодействие коррупции | 1,96 | Коррупционный | ||||||||||
17 | Антиконкурентное поведение | 206 Антиконкурентное поведение | 1,96 | Репутационный | ||||||||||
18 | Налоговая политика | 207 Налоги | 1,81 | Налоговый | ||||||||||
19 | Информационная безопасность | 410 Практики в области безопасности | 1,75 | Информационной и экономической безопасности | ||||||||||
20 | Управление продукцией | 417 Маркетинг и маркировка | 1,59 | Товарно‑сырьевой | ||||||||||
Дополнительные существенные темы обязательны к раскрытию: | ||||||||||||||
21 | Принципы корпоративного управления | – | – | Коррупционный, репутационный | ||||||||||
22 | Научная и просветительская деятельность | – | – | Стратегическое планирование, нормативно‑правовой, климатический | ||||||||||
В интересах бывших сотрудников предприятий Компании создано и действует добровольное некоммерческое объединение — общественная организация пенсионеров (ветеранов). На 31 декабря 2023 года в организации состояло более 11 тыс. ветеранов. Работа ветеранских организаций осуществляется в соответствии с коллективными договорами и ежегодным планом, в который включены мероприятия по организации досуга неработающих пенсионеров (участие ветеранов в секциях по интересам, спортивных соревнованиях в своих возрастных категориях), проведение торжественных мероприятий, посвященных профессиональным и государственным праздникам, а также чествование юбиляров и юбилейных годовщин свадеб.
В рамках поддержки членам ветеранского объединения предоставляются:
- единовременная выплата при увольнении;
- ежегодная материальная помощь в связи с юбилейными датами (50 лет и каждые последующие пять лет), ко Дню пожилого человека, Дню химика, Дню Победы, 8 Марта;
- единовременная выплата в случае смерти пенсионера;
- материальная помощь в связи с дорогостоящим лечением / смертью близких (членов семьи);
- ежегодные путевки в корпоративные санатории, в том числе для получения лечения.
№ | Регион | Обязательства в связи с выходом на пенсию (отличные от пенсионных обязательств) | Фактическое исполнение пенсионных обязательств, 2021 год | Фактическое исполнение пенсионных обязательств, 2022 год | Фактическое исполнение пенсионных обязательств, 2023 год |
---|---|---|---|---|---|
1 | Саратовская область | Выплата пособия по уходу на пенсию | 1,620 | 2,770 | 3,290 |
Персональные пенсии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Материальная помощь бывшим сотрудникам — пенсионерам | 7,640 | 16,720 | 21,030 | ||
Всего | 9,260 | 19,490 | 24,360 | ||
2 | Мурманская область | Выплата пособия по уходу на пенсию | 43,860 | 39,210 | 40,204 |
Персональные пенсии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Материальная помощь бывшим сотрудникам — пенсионерам | 88,880 | 148,830 | 157,736 | ||
Всего | 132,740 | 188,040 | 197,940 | ||
3 | Ленинградская область | Выплата пособия по уходу на пенсию | 0,710 | 2,680 | 5,280 |
Персональные пенсии | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Материальная помощь бывшим сотрудникам — пенсионерам | 19,750 | 31,650 | 30,100 | ||
Всего | 20,460 | 34,320 | 35,590 | ||
4 | Вологодская область | Выплата пособия по уходу на пенсию | 11,010 | 13,050 | 14,030 |
Персональные пенсии | 19,150 | 21,380 | 23,590 | ||
Материальная помощь бывшим сотрудникам — пенсионерам | 73,190 | 119,930 | 120,800 | ||
Всего | 103,340 | 154,370 | 158,430 | ||
5 | Всего | Выплата пособия по уходу на пенсию | 57,200 | 57,710 | 62,810 |
Персональные пенсии | 19,150 | 21,380 | 23,590 | ||
Материальная помощь бывшим сотрудникам — пенсионерам | 189,450 | 317,130 | 329,670 | ||
Всего | 265,800 | 396,220 | 416,310 |
Показатель | Группа | Россия | Польша | Швейцария | Франция | Германия | Сербия | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
НДСДанные по выплатам/возмещению НДС представлены на нетто-основе: сумма сформирована путем взаимозачета НДС, уплаченного и возмещенного компаниями Группы «ФосАгро» в каждой юрисдикции. | 11 813 | 20 425 | 17 700 | 12 520 | 21 650 | 17 700 | (524) | (108) | – | (178) | (707) | – | (197) | (447) | – | 149 | 148 | – | 35 | 30 | – | |
НДФЛ | (4 298) | (7 324) | (5 508) | (3 985) | (7 199) | (5 508) | (20) | (13) | – | (187) | (53) | – | (11) | (11) | – | (27) | (15) | – | – | – | – | |
Страховые взносы | (7 332) | (9 902) | (11 822) | (6 896) | (9 595) | (11 822) | (28) | (14) | – | (285) | (238) | – | (37) | (21) | – | (18) | (4) | – | (5) | (1) | – | |
НДПИ | (3 391) | (8 028) | (9 873) | (3 391) | (8 028) | (9 873) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Налог на имущество | (1 025) | (1 737) | (2 067) | (1 023) | (1 737) | (2 067) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (1) | – | – | |
Плата за загрязнение окружающей среды | (207) | (187) | (203) | (200) | (187) | (203) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | (7) | – | – | |
Земельный налог | (229) | (226) | (194) | (229) | (226) | (194) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Плата за пользование водными объектами | (50) | (56) | (64) | (50) | (56) | (64) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Транспортный налог | (15) | (17) | (18) | (15) | (17) | (18) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Водный налог | (3) | (4) | (5) | (3) | (4) | (5) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Регулярный платеж за пользование недрами | (0) | 0 | 0 | (0) | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Прочие налоги | (46) | (19) | (22) | (33) | (15) | (22) | – | – | – | – | – | – | (3) | (1) | – | – | – | – | (1) | – | – | |
Штрафы, пени по налогам | (4) | (8) | (4) | (4) | (8) | (4) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
